Branchen
Überblick Rumänien
Bruttoinlandsprodukt (BIP) | ||
nach Kaufkraftparität | 263,9 Milliarden US$ (2011) (Position: 49) | |
offizieller Wechselkurs | 185,3 Milliarden US$ (2011) | |
reale Wachstums- /Steigerungsrate | 1,5% (2011) (Position: 173) | |
pro Kopf (PPP) | 12.300 US$ (2011) (Position: 97) | |
nach Wirtschaftszweigen | Landwirtschaft: 7,90% Industrie: 32,90% Dienstleistung: 59,2% (2011) |
|
Erwerbstätige Bevölkerung | 9,252 Millionen (2011) (Position: 52) | |
nach Tätigkeit | Landwirtschaft: 30% Industrie: 20,2% Dienstleistungen: 49,8% (2010) |
|
Arbeitslosenquote | 5,1% (2011) (Position: 51) | |
Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze | 21,1% (2010) | |
Haushaltseinkommen bzw. Vebrauch in Prozentanteilen | Niedrigste: 3,30% Höchste: 24,5% (2008) |
|
Verteilung des Familieneinkommens | 33,3 (2010) | |
Inflationsrate (Verbraucherpreise) | 3,1% (2011) (Position: 62) | |
Investition (brutto fixiert) | -4,2% vom BIP (2011) (Position: 133) | |
Budget/Kostenrahmen | Einnahmen: 59,56 Milliarden US$ Ausgaben: 67,38 Milliarden US$ (2011) |
|
Staatsschulden | 38,6% vom BIP (2011) (Position: 77) | |
Steuereinnahmen | 32,2% vom BIP (2011) (Position: 77) | |
Industrielle Produktion Wachstumsrate | 5,6% (2011) (Position: 58) | |
Elektrizität | ||
Produktion | 60,98 Milliarden kWh (2010) (Position: 42) | |
Verbrauch | 51,46 Milliarden kWh (2010) (Position: 46) | |
Exporte | 3,85 Milliarden kWh (2010) | |
Importe | 767 Millionen kWh (2010) | |
Öl | ||
Produktion | 107.100 Barrel/Tag (2010) (Position: 50) | |
Verbrauch | 196.000 Barrel/Tag (2010) (Position: 56) | |
Exporte | 74.080 Barrel/Tag (2010) (Position: 70) | |
Importe | 163.000 Barrel/Tag (2010) (Position: 56) | |
Reserven | 600 Millionen Barrel (2010) (Position: 46) | |
Erdgas | ||
Produktion | 10,59 Milliarden Kubikmeter (cbm) (2010) (Position: 42) | |
Verbrauch | 12,88 Milliarden Kubikmeter (cbm) (2010) (Position: 40) | |
Exporte | 0 Kubikmeter (cbm) (2010) (Position: 164) | |
Importe | 2,29 Milliarden Kubikmeter (cbm) (2010) (Position: 45) | |
Reserven | 63 Milliarden Kubikmeter (cbm) (2010) (Position: 63) | |
Aktueller Kontostand | – 6,35 Milliarden US$ (2011) (Position: 172) | |
Exporte | 62,5 Milliarden US$ (2011) (Position: 53) | |
Export-Partner | Italien 21,4%, Deutschland 15%, Frankreich 8,5%, Türkei 7%, Vereinigtes Königreich 6,6% | |
Waren | Textilien und Fußbekleidung, Metalle und Metallprodukte, Maschinenbau und Ausrüstung, Minerale und Treibstoffe, Chemikalien, landwirtschaftliche Produkte | |
Importe / Einfuhren | 70,82 Milliarden US$ (2011) (Position: 45) | |
Import-Partner | Italien 17,2%, Deutschland 14,9%, Frankreich 7,1%, Russland 6,8%, Türkei 4,2% | |
Waren | Maschinen- und Anlagenbau, Konsumgüter, Medikamente, Fleisch, Zucker, Halb-Metall-Produkte | |
Reserven in Devisen und Gold | 48,42 Milliarden US$ (2011) (Position: 37) | |
Verschuldung im Ausland | 136,1 Milliarden US$ (2011) (Position: 35) | |
Barbestände in Banknoten und Münzen | 25,77 Milliarden US$ (2011) | |
Allgemeiner Geldbestand | 82,82 Milliarden US$ (2010) | |
Bestand an inländischen Krediten | 88,52 Milliarden US$ (2011) | |
Banken Zinssatz | 12,09% (2011) (Position: 66) | |
Marktwert öffentlich gehandelte Aktien | 24,32 Milliarden US$ (2011) (Position: 57) | |
Bodennutzung | bebaubares Land 39,49% ständige Ernten auf 1,92% andere Landnutzung 58,59% (2005) |
|
Landwirtschaftliche Produkte | Weizen, Korn, Gerste, Zuckerrüben, Sonnenblumensaat, Kartoffeln, Weintrauben, Eier, Schaf | |
Bewässerungsgebiet | 31.570 qm2 (2003) | |
Erneuerbare Wasserreserven | 42,3 km3 (2003) | |
Süßwasser | 6,5 km3 (9%/34%/57%) (inländisch / industriell / landwirtschaftlich) |
|
Bodenschätze | Petroleum ( geringfügige Reserven), Bauholz, Erdgas, Kohle, Eisenerz, Salz, bebaubares Land, Wasserkraftanlagen | |
Industrien | Textilien und Fußbekleidung, leichte Maschinerie- und Automontage, Bergbau, Nutzholz, Baumaterialien, Metallurgie, Chemikalien, Nahrungsverarbeitung, Petroleumverfeinerung | |
Finanzjahr | Kalenderjahr | |
Alle Angaben ohne Gewähr Stand: 2012 (wenn nichts anderes genannt) |